Dây chuyền tách sơn lon bia – tái chế kim loại nhôm hoạt động liên tục, máy tẩy sơn lon nhôm UBC – Giải pháp tiết kiệm chi phí
📋 BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT
DÂY CHUYỀN TÁI CHẾ NHÔM HOẠT ĐỘNG LIÊN TỤC
| Hạng mục | Thông số |
|---|---|
| Tên sản phẩm | Dây chuyền tái chế nhôm vận hành liên tục |
| Thương hiệu | Henan Recycle |
| Xuất xứ | Hà Nam (Henan), Trung Quốc |
| Thể tích hiệu dụng | 10 m³ |
| Công suất điện | 15 kW |
| Điện áp | 220 V |
| Nhiên liệu | Khí tự nhiên |
| Nguyên liệu đầu vào | Lon nhôm UBC |
| Mục đích sử dụng | Tách sơn, tái chế kim loại |
| Công suất xử lý | 800 – 1.500 kg/giờ |
| Đặc tính | Hiệu suất cacbon hóa cao |
| Ưu điểm | Vận hành liên tục, thân thiện môi trường |
| Linh kiện chính | Động cơ, mô-tơ |
| Trang bị kèm theo | Hệ thống xử lý khí thải |
| Điểm bán hàng chính | Đa chức năng |
| Trọng lượng thiết bị | 15.000 kg |
| Kích thước máy (D × R × C) | 11.800 × 1.500 × 2.100 mm |
| Báo cáo kiểm tra máy | Có cung cấp |
| Video kiểm tra trước xuất xưởng | Có cung cấp |
| Bảo hành | 1 năm |
| Dịch vụ sau bán hàng | Hỗ trợ kỹ thuật online 24/7 |
| Từ khóa sản phẩm | Máy tách sơn lon nhôm UBC |
📦 ĐÓNG GÓI & VẬN CHUYỂN
| Hạng mục | Chi tiết |
|---|---|
| Đơn vị bán | Sản phẩm đơn lẻ |
| Kích thước kiện | 1180 × 150 × 210 cm |
| Trọng lượng cả bì | 15.000 kg |
📋 THÔNG SỐ KỸ THUẬT (TECHNICAL PARAMETERS)
| Model | Nhiệt độ cấp liệu tối ưu | Thời gian tách phủ | Công suất xử lý (kg/giờ) |
|---|---|---|---|
| RSK-1500 | 540°C | 20 – 30 phút | 800 |
| RSK-1800 I | 540°C | 20 – 30 phút | 1.200 |
| RSK-1800 II | 540°C | 20 – 30 phút | 1.500 |






Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.