
|
BẢNG TÍNH CHI PHÍ NHẬP KHẨU ĐƯỜNG BIỂN |
|
| I. DỮ LIỆU ĐẦU VÀO | Số tiền |
| 1. Giá FOB (VND) | 500,000,000 |
| 2. Cước vận chuyển quốc tế | 4,725,000 |
| 3. Bảo hiểm hàng hóa | 5,000,000 |
| CIF = FOB + Cước + Bảo hiểm | 509,725,000 |
| 4. Thuế nhập khẩu 10% | 50,972,500 |
| 5. Thuế VAT 10% | 56,069,750 |
| 6. Chi phí cảng đến | 8,000,000 |
| 7. Chi phí thông quan | 7,000,000 |
| 8. Chi phí kho bãi, bốc dỡ | 6,000,000 |
| 9. Vận chuyển nội địa | 12,000,000 |
| 10. Chi phí tài chính | 10,000,000 |
| 11. Chi phí quản lý & marketing | 15,000,000 |
| 12. Sản lượng nhập | 1,000 |
| 13. Giá vốn/đơn vị | 637,767 |
| 14. Giá bán / đơn vị | 750,000 |
| II. KẾT QUẢ | |
| Tổng chi phí nhập khẩu | 637,767,250 |
| Doanh thu | 750,000,000 |
| Lợi nhuận gộp | 112,232,750 |
| Biên lợi nhuận gộp (%) | 14.96% |

