
BẢNG TÍNH TOÁN PHƯƠNG ÁN NHẬP KHẨU THIẾT BỊ ( VÍ DỤ XE NÂNG )
| I. DỮ LIỆU ĐẦU VÀO | Số tiền | Ghi chú |
| 1. Giá FOB (VND) | 173,251,400 | |
| 2. Cước vận chuyển quốc tế | 1,816,770 | |
| 3. Bảo hiểm hàng hóa | 519,754 | |
| Giá quy đổi CIF | 175,587,924 | |
| 4. Thuế nhập khẩu (0%) | 0 | |
| 5. Thuế VAT (10%) đối với xe nâng | 17,558,792 | |
| 6. Chi phí cảng xuất | 0 | |
| 7. Chi phí thông quan, kiểm hóa | 1,500,000 | |
| 8. Chi phí kho bãi, bốc dỡ, mất cân đối… | 8,606,845 | |
| 9. Vận chuyển nội địa | 2,600,000 | |
| 10. Lệ phí đăng kiểm, ATKT, lắp xe | 6,800,000 | |
| 11. Chi phí tài chính | 3,300,000 | |
| 12. Chi phí quản lý & marketing | 3,000,000 | |
| 13. Sản lượng nhập | 1 | |
| 14. Giá vốn/đơn vị | 218,953,562 | |
| 15. Giá bán / đơn vị | 220,000,000 | |
| II. KẾT QUẢ | ||
| Doanh thu | 220,000,000 | |
| Tổng chi phí nhập khẩu | 218,953,562 | |
| Lợi nhuận | 1,046,438 | |
| Biên lợi nhuận (%) | 0.48% |

