BÁO CÁO PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI (ON-GRID) 375 kWp
I. THÔNG TIN DỰ ÁN
| Hạng mục | Thông số |
|---|---|
| Địa điểm lắp đặt | Quảng Ninh |
| Loại hệ thống | Điện mặt trời hòa lưới (On-grid) |
| Diện tích mái 1 | 63 × 20,6 m = 1.297,8 m² |
| Diện tích mái 2 | 59 × 24 m = 1.416,0 m² |
| Tổng diện tích mái | 2.713,8 m² |
| Tấm pin năng lượng mặt trời | 600 tấm Jinko 625Wp |
| Công suất DC | 375 kWp |
| Biến tần | 01 Solis 150 kW + 02 Solis 100 kW |
| Tổng công suất AC | 350 kW |
| Tiền điện hiện tại | 700.000.000 đồng/tháng |
| Điện năng tiêu thụ bình quân | ≈218.750 kWh/tháng |
| Điện năng tiêu thụ bình quân | ≈7.292 kWh/ngày |
II. BẢNG DỰ TOÁN CHI PHÍ ĐẦU TƯ
| STT | Hạng mục | Đơn vị | Số lượng | Thành tiền (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tấm pin Jinko 625Wp | Tấm | 600 | 1.500.000.000 |
| 2 | Biến tần Solis 150 kW | Bộ | 01 | 111.000.000 |
| 3 | Biến tần Solis 100 kW | Bộ | 02 | 164.000.000 |
| 4 | Khung nhôm, rail, kẹp pin, bulông inox | Gói | 01 | 280.000.000 |
| 5 | Dây cáp DC, đầu nối MC4 và phụ kiện | Gói | 01 | 95.000.000 |
| 6 | Dây cáp AC, cáp động lực | Gói | 01 | 130.000.000 |
| 7 | Tủ điện ACDB, DCDB, MCCB, SPD | Gói | 01 | 180.000.000 |
| 8 | Hệ thống tiếp địa và chống sét | Gói | 01 | 45.000.000 |
| 9 | Hệ thống giám sát (Data Logger) | Gói | 01 | 25.000.000 |
| 10 | Nhân công lắp đặt | Gói | 01 | 220.000.000 |
| 11 | Xe cẩu 25–50 tấn (02 ca) | Gói | 01 | 10.000.000 |
| 12 | Vận chuyển vật tư | Gói | 01 | 20.000.000 |
| 13 | Thiết kế, lập hồ sơ kỹ thuật | Gói | 01 | 25.000.000 |
| 14 | Hồ sơ đấu nối, nghiệm thu điện lực | Gói | 01 | 35.000.000 |
| 15 | Đo kiểm, chạy thử và bàn giao | Gói | 01 | 15.000.000 |
| TỔNG CHI PHÍ TRƯỚC DỰ PHÒNG | 2.855.000.000 | |||
| Chi phí dự phòng (10%) | 285.500.000 | |||
| TỔNG MỨC ĐẦU TƯ | 3.140.500.000 |
III. HIỆU QUẢ VẬN HÀNH
| Chỉ tiêu | Giá trị |
|---|---|
| Công suất hệ thống | 375 kWp |
| Sản lượng điện trung bình/ngày | 1.500 kWh |
| Sản lượng điện trung bình/tháng | 45.000 kWh |
| Sản lượng điện trung bình/năm | 540.000 kWh |
| Tuổi thọ hệ thống | 30 năm |
| Tỷ lệ suy giảm công suất pin | 0,45%/năm |
IV. HIỆU QUẢ TIẾT KIỆM CHI PHÍ ĐIỆN
| Chỉ tiêu | Giá trị |
|---|---|
| Tiền điện hiện tại | 700.000.000 đồng/tháng |
| Tiền điện tiết kiệm/ngày | 4.800.000 đồng |
| Tiền điện tiết kiệm/tháng | 144.000.000 đồng |
| Tiền điện tiết kiệm/năm | 1.728.000.000 đồng |
| Tỷ lệ giảm chi phí điện | 20,57% |
| Điện năng được bù đắp | ≈45.000 kWh/tháng |
V. HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ
| Chỉ tiêu | Giá trị |
|---|---|
| Tổng mức đầu tư | 3.140.500.000 đồng |
| Chi phí O&M (1%/năm) | 31.405.000 đồng |
| Giá trị điện tiết kiệm/năm | 1.728.000.000 đồng |
| Lợi nhuận ròng năm đầu | 1.696.595.000 đồng |
| Thời gian hoàn vốn | Khoảng 1,85 năm (22 tháng) |
| Lợi nhuận sau khi hoàn vốn | ≈1,70 tỷ đồng/năm |
VI. DÒNG TIỀN DỰ KIẾN 15 NĂM
Ghi chú: Năm thứ 13 dự kiến thay biến tần với chi phí khoảng 450.000.000 đồng.
VII. TỔNG HỢP HIỆU QUẢ DỰ ÁN
| Chỉ tiêu | Kết quả |
|---|---|
| Tổng vốn đầu tư | 3.140.500.000 đồng |
| Tiền điện hiện tại | 700.000.000 đồng/tháng |
| Điện năng tiêu thụ hiện tại | 218.750 kWh/tháng |
| Sản lượng điện mặt trời | 45.000 kWh/tháng |
| Tỷ lệ đáp ứng nhu cầu điện | 20,57% |
| Tiết kiệm chi phí điện | 144.000.000 đồng/tháng |
| Tiết kiệm chi phí điện | 1.728.000.000 đồng/năm |
| Thời gian hoàn vốn | Khoảng 22 tháng |
| Lợi nhuận lũy kế sau 15 năm | 21.057.665.000 đồng |
| Tuổi thọ hệ thống | 30 năm |
Đánh giá: Với tổng mức đầu tư 3,1405 tỷ đồng, hệ thống 375 kWp giúp giảm khoảng 20,57% hóa đơn điện của doanh nghiệp (từ 700 triệu đồng/tháng xuống còn khoảng 556 triệu đồng/tháng), hoàn vốn sau khoảng 22 tháng và tạo dòng tiền tích lũy hơn 21 tỷ đồng trong 15 năm khai thác. Đây là mức hiệu quả tài chính tốt đối với một dự án điện mặt trời hòa lưới phục vụ tự tiêu thụ.
