CÔNG TY TNHH VIỆT TRUNG AN PHÁT ĐẠT
BẢNG TỔNG HỢP HỆ THỐNG MÃ HÀNG HÓA
📌 I. BẢNG CẤU TRÚC MÃ HÀNG
| Loại hàng | Cấu trúc mã | Ví dụ |
|---|---|---|
| Hàng nhập khẩu | CN26 – Nhóm chính – Nhóm chi tiết – STT | CN26-VL-SG-001 |
| Hàng mua trong nước | TN26 – Nhóm chính – Nhóm chi tiết – STT | TN26-VL-SG-001 |
📌 II. BẢNG DANH MỤC NHÓM CHÍNH
| STT | Nhóm ngành | Mã |
|---|---|---|
| 1 | Vật liệu hoàn thiện | VL |
| 2 | Thiết bị điện | TD |
| 3 | Nội thất | NT |
| 4 | Đồ bếp | DB |
| 5 | Gia dụng | GD |
| 6 | Phụ kiện | PK |
| 7 | Máy móc – Thiết bị | MM |
| 8 | Nhóm khác | KH |
📌 III. BẢNG NHÓM CHI TIẾT THEO TỪNG NGÀNH
1️⃣ VẬT LIỆU (VL)
| STT | Sản phẩm | Mã chi tiết | Ví dụ mã CN | Ví dụ mã TN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sàn gỗ nhựa | SG | CN26-VL-SG-001 | TN26-VL-SG-001 |
| 2 | Sàn gỗ ngoài trời | SN | CN26-VL-SN-001 | TN26-VL-SN-001 |
| 3 | Tấm ốp tường | TO | CN26-VL-TO-001 | TN26-VL-TO-001 |
| 4 | Tấm ốp trần | TT | CN26-VL-TT-001 | TN26-VL-TT-001 |
| 5 | Vách ngăn | VN | CN26-VL-VN-001 | TN26-VL-VN-001 |
2️⃣ THIẾT BỊ ĐIỆN (TD)
| STT | Sản phẩm | Mã chi tiết | Ví dụ CN | Ví dụ TN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Công tắc | CT | CN26-TD-CT-001 | TN26-TD-CT-001 |
| 2 | Đèn | DE | CN26-TD-DE-001 | TN26-TD-DE-001 |
3️⃣ ĐỒ BẾP (DB)
| STT | Sản phẩm | Mã chi tiết | Ví dụ CN | Ví dụ TN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Máy rửa bát | MR | CN26-DB-MR-001 | TN26-DB-MR-001 |
| 2 | Máy sấy bát | MS | CN26-DB-MS-001 | TN26-DB-MS-001 |
| 3 | Tủ bếp | TB | CN26-DB-TB-001 | TN26-DB-TB-001 |
4️⃣ PHỤ KIỆN (PK)
| STT | Sản phẩm | Mã chi tiết | Ví dụ CN | Ví dụ TN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giàn phơi thông minh | GP | CN26-PK-GP-001 | TN26-PK-GP-001 |
| 2 | Phụ kiện phòng tắm | PT | CN26-PK-PT-001 | TN26-PK-PT-001 |
| 3 | Khóa thông minh | KT | CN26-PK-KT-001 | TN26-PK-KT-001 |
5️⃣ NỘI THẤT (NT)
| STT | Sản phẩm | Mã chi tiết | Ví dụ CN | Ví dụ TN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tủ | TU | CN26-NT-TU-001 | TN26-NT-TU-001 |
| 2 | Bàn ghế | BG | CN26-NT-BG-001 | TN26-NT-BG-001 |
| 3 | Sofa | SF | CN26-NT-SF-001 | TN26-NT-SF-001 |
6️⃣ GIA DỤNG (GD)
| STT | Sản phẩm | Mã chi tiết | Ví dụ CN | Ví dụ TN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Đồ điện gia dụng | DG | CN26-GD-DG-001 | TN26-GD-DG-001 |
| 2 | Đồ nhựa | DN | CN26-GD-DN-001 | TN26-GD-DN-001 |
| 3 | Gia dụng khác | GD | CN26-GD-GD-001 | TN26-GD-GD-001 |
7️⃣ MÁY MÓC – THIẾT BỊ (MM)
| STT | Sản phẩm | Mã chi tiết | Ví dụ CN | Ví dụ TN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Xe nâng | XN | CN26-MM-XN-001 | TN26-MM-XN-001 |
| 2 | Robot | RB | CN26-MM-RB-001 | TN26-MM-RB-001 |
| 3 | Dây chuyền sản xuất | DC | CN26-MM-DC-001 | TN26-MM-DC-001 |
| 4 | Máy công trình | MC | CN26-MM-MC-001 | TN26-MM-MC-001 |
| 5 | Máy phát điện | MP | CN26-MM-MP-001 | TN26-MM-MP-001 |
| 6 | Máy bơm | MB | CN26-MM-MB-001 | TN26-MM-MB-001 |
| 7 | Máy thủy lực | TL | CN26-MM-TL-001 | TN26-MM-TL-001 |
| 8 | Quạt công nghiệp | QC | CN26-MM-QC-001 | TN26-MM-QC-001 |
| 9 | Máy rửa xe | RX | CN26-MM-RX-001 | TN26-MM-RX-001 |
| 10 | Máy cắt gạch | CG | CN26-MM-CG-001 | TN26-MM-CG-001 |
📌 IV. BẢNG QUY ĐỊNH QUẢN LÝ THEO LÔ
| Nội dung | Quy định | Ví dụ |
|---|---|---|
| Hậu tố lô | Thêm “-L01” | CN26-VL-SG-001-L01 |
| Lô tiếp theo | Tăng dần | CN26-VL-SG-001-L02 |
| Không thay đổi mã gốc | Giữ nguyên mã sản phẩm | CN26-VL-SG-001 |

