BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ KINH DOANH LÔ HÀNG
| STT | Chỉ tiêu | Số tiền (VND) | Tỷ trọng chi phí (%) |
|---|---|---|---|
| A | THÔNG TIN LÔ HÀNG | ||
| 1 | Tên lô hàng | ||
| 2 | Nhà cung cấp | ||
| 3 | Số tờ khai hải quan | ||
| B | GIÁ VỐN VÀ CHI PHÍ | ||
| 4 | Giá trị hàng hóa theo Invoice | ||
| 5 | Thuế nhập khẩu | ||
| 6 | Chi phí Logistics & thông quan | ||
| 7 | Chi phí vận chuyển nội địa | ||
| 8 | Chi phí tài chính | ||
| 9 | Chi phí khác | ||
| 10 | TỔNG CHI PHÍ LÔ HÀNG | 100% | |
| C | DOANH THU | ||
| 11 | Doanh thu bán hàng | ||
| D | LỢI NHUẬN | ||
| 13 | TỶ SUẤT LỢI NHUẬN (%) | ||
| 14 | Số lượng hàng bán | ||
| 15 | Phải thu |
